![]() |
|
المبيعات والدعم الفنى
طلب اقتباس - Email
Select Language
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
كثافة: | 40 ، 50 ، 60 ، 80 ، 100 ، 120 كجم / م 3 | طول: | 3000-7000 ملم |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | بطانية الصوف الصخري العازلة | سماكة: | 25-150 ملم |
عرض: | 600900 1200 ملم | ميزة: | مقاومة للحرارة ومقاومة للحريق وامتصاص الصوت |
إبراز: | شعر الصوف الصخري,عزل أرضيات الصوف الصخري,بطانية عزل الصوف الصخري لامتصاص الصوت |
بطانية العزل الصوفية ، الصوف المعدني شبكة بطانية
وصف:
المنتجات الصوفية (المعدنية) هي مادة عازلة اقتصادية خفيفة الوزن اقتصادية معروفة جيداً كواحدة من أفضل المواد للغرض الحراري والعزل وهي مصنوعة من خليط من الصخور الطبيعية (البازلت والدوليوميت) الذائب عند درجة حرارة عالية لتشكل مصفوفة منصهرة ، والتي يتم تمريرها بعد ذلك من خلال تيار هوائي يبرد المادة ويشكل خيوط ليفية طويلة. يتم ربط هذه الخيوط معًا لتشكيل ألواح وكتل وبطانيات وأغطية أنابيب وحبيبات (غير مستعبدة). المادة خاملة كيميائياً وبيولوجياً وخالية من مسببات الأمراض النباتية.
التطبيقات:
Tungkin stonewool بطانية للمباني السكنية والتجارية هو معالجة التحكم في درجة الحرارة ، والحفاظ على الطاقة ، ومنع التكثيف وحماية الموظفين للمباني السكنية والتجارية ، ومناسبة للجدران ، والسقوف ، والبئر مصعد ، والشقق أو الأسطح المنحنية قليلا لمقاومة الحرارة والحريق والصوت استيعاب.
يتم تثبيته بسهولة عن طريق تعليق البطانيات على دبابيس اللحام والتثبيت مع مقاطع السرعة. يجب تطبيق السطح غير المطابق لغطاء الصوف الصخري على السطح الساخن المراد عزله.
يمكن أن تكون بطانية الصوف الصخري مغلفة بورق الألمنيوم ، قماش من الألياف الزجاجية أو مخيط بشبكة سلكية مجلفنة ومواد أخرى تواجه بناء على طلب العملاء لغرض معين.
مواصفات:
حجم المنتج القياسي:
كثافة (كلغ / M3) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
سماكة (مم) | 25 | 25 | 25 | ||||
50 | 50 | 40 | 40 | 40 | |||
75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
100 | 100 | 75 | 75 | 75 | 60 | ||
150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
الطول (مم) | 3000 ~ 7000 | ||||||
عرض (مم) | 600 900 1200 |
مواجهة:
يمكن تخليص stonewool Blanket بشبكة سلكية مجلفنة.
البيانات الفنية الرئيسية
بند | وحدة | البيانات | ملاحظات |
قطر الألياف | μ | 4 ~ 7 | |
اطلاق النار على المحتوى | ٪ | <5 | |
درجة حرارة الخدمة | ºC | -269 ~ 850 | |
القابلية للإحتراق | غير قابلة للاحتراق | DIN 4102 | |
امتصاص الرطوبة | ٪ | 0.2 | ASTM C-553-70 |
مقاوم للمياه | ٪ | > 98 | JIS 9512 |
الخصائص الكيميائية / الخصائص البيولوجية | الصوف الصخري محايد (PH 7) أو قلوي قليل ويفي بمتطلبات المواصفة القياسية ASTM C 795 JIS A 9504. وعادة لا يدعم نمو الفطريات والقوالب والبكتيريا. |
توصيل حراري:
خاصية امتصاص الصوت
كثافة | سماكة | قيمة الامتصاص بتردد مختلف (HZ) | ||||||
(كلغ / M3) | (مم) | 100 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
80 | 25 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.24 | 0.57 | 0.93 | 0.97 |
80 | 50 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.6 | 0.93 | 0.98 | 0.9 |
100 | 50 | 0.09 | 0.13 | 0.33 | 0.61 | 0.83 | 0.89 | 0.95 |
120 | 50 | 0.08 | 0.11 | 0.3 | 0.75 | 0.91 | 0.89 | 0.97 |
80 | 75 | 0.21 | 0.31 | 0.59 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.97 |
80 | 100 | 0.27 | 0.35 | 0.64 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.98 |
80 | 100 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.92 | 0.97 | 0.9 |
100 | 100 | 0.33 | 0.38 | 0.53 | 0.77 | 0.78 | 0.87 | 0.95 |
120 | 100 | 0.3 | 0.38 | 0.62 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
ميزة تنافسية:
يتميز TungKIN stonewool (Mineralwool) بمزايا التوصيل الحراري المنخفض والمحتوى الأقل بالرصاص.
اتصل شخص: Mr. Jackson Zhu
الهاتف :: +8613809274790